| SACHS Racing Damper Overhale & Repair Program / レーシングダンパーオーバーホール料金(税別、1本の定価) | ||||||
| Menu / 作業内容 | 0Way | 1Way | 2Way | 2Way strut | 3Way | 3Way strut |
| オーバーホール ※1 | 18,000- | 18,000- | 22,000- | 25,000- | 25,000- | 25,000- |
| スプリング&マウント脱着 | 2,500- | 2,500- | 2,500- | 2,500- | 2,500- | 2,500- |
| 減衰力変更 ※3 | 5,000- | 5,000- | 7,000- | 7,000- | 7,000- | 7,000- |
| ストローク変更 ※4 | 1,500- | 1,500- | 1,500- | 3,000- | 2,000- | 3,000- |
| ※1 減衰力の設定を変えずに、洗浄と劣化したオイル・シム・ピストンロッドガイドのみを交換します。
※2 スプリングとショックがセットされた状態で届いた場合は、部品の脱着料としてスプリング・ショック脱着工賃がかかります。 ※3 オーバーホールと同時作業時の価格です。 ※4 ロッド交換を伴わない作業に限ります。 |
||||||
| Racing Damper Inner parts / 内部パーツ(税別、1本の定価) | ||||||
| インナーパーツ | 0Way | 1Way | 2Way | 2Way strut | 3Way | 3Way strut |
| ピストンロッド | 12,000- | 12,000- | 12,000- | 14,000- | 12,000- | 14,000- |
| アジャストロッド | – | 4,500- | 4,500- | 4,500- | 4,500- | 4,500- |
| ピストン | 4,000- | 4,000- | 4,000- | 4,000- | 4,000- | 4,000- |
| フリーピストン | 1,000- | 1,000- | 1,000- | 1,000- | 1,000- | 1,000- |
| バンプ調整ダイヤル | – | – | 17,000- | 17,000- | 50,000- | 50,000- |
| ブッシュ・ダストシール | – | 10,000- | – | – | – | – |
| アウターパーツ | 0Way | 1Way | 2Way | 2Way strut | 3Way | 3Way strut |
| シリンダー | 12,000- | 12,000- | 12,000- | – | 12,000- | – |
| Upプレートブッシュ | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| Upプレートラバー | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| ピロボール | 6,000- | 6,000- | 6,000- | 6,000- | 6,000- | 6,000- |
| ロア・ケース | 8,000- | 8,000- | 8,000- | 8,000- | 8,000- | 8,000- |
| ロア・ケース・ブッシュ | 2,000- | 2,000- | 2,000- | 2,000- | 2,000- | 2,000- |
| スプリング・シート | 4,500- | 4,500- | 4,500- | 4,500- | 4,500- | 4,500- |
| カウンター・リング | 3,000- | 3,000- | 3,000- | 3,000- | 3,000- | 3,000- |
| ※ 上記部品の交換作業は、オーバーホール+部品代となります。
※ パーツ単体での販売はいたしません。 ※ 上記価格は対象のダンパーによって多少変更になる場合があります。 |
||||||