PilotSS/PS4/ PS3 / PS2 / CUP2 / ミシュラン パイロットシリーズ | |||||||||||||
PS4 / パイロット PS4 | PS3 / パイロット PS3 | PS2 / パイロット PS2 | CUP2 / パイロット カップ2 | ||||||||||
インチ | Size | Number / 品番 | Mark | Number / 品番 | Mark | Number / 品番 | Mark | Number / 品番 | Mark | ||||
22 | 295/25R22 | 13650 | XL | (Y) | |||||||||
255/30R22 | 13800 | XL | (Y) | ||||||||||
21 | 325/30R21 | 38890 | N0 | (Y) | |||||||||
325/30R21 | 38900 | XL N1 New | (Y) | ||||||||||
20 | 265/30R20 | 38830 | XL RO1 | (Y) | |||||||||
285/30R20 | 37250 | XL MO | (Y) | ||||||||||
305/30R20 | 38920 | XL K1 | (Y) | ||||||||||
305/30R20 | 38930 | XL N0 | (Y) | ||||||||||
325/30R20 | 38940 | XL MO | (Y) | ||||||||||
335/30R20 | 32580 | N2 | (Y) | ||||||||||
245/35R20 | 38950 | K1 | (Y) | ||||||||||
245/35R20 | 38960 | N0 | (Y) | ||||||||||
265/35R20 | 38970 | N0 | (Y) | ||||||||||
265/35R20 | 38980 | XL N1 New | (Y) | ||||||||||
285/35R20 | 39510 | XL MO New | (Y) | ||||||||||
255/40R20 | 39500 | XL MO New | (Y) | ||||||||||
19 | 295/30R19 | 32090 | XL N2 | (Y) | 39000 | XL | (Y) | ||||||
305/30R19 | 32100 | XL N2 | (Y) | 701620 | XL N0 New | (Y) | |||||||
325/30R19 | 701640 | XL N0 New | (Y) | ||||||||||
235/35R19 | 32070 | N2 | (Y) | 701940 | XL | (Y) | |||||||
235/35R19 | 701610 | XL N0 New | (Y) | ||||||||||
245/35R19 | 70880 | XL ★ | (Y) | 701630 | XL N0 New | (Y) | |||||||
255/35R19 | 29920 | XL AO | Y | 26990 | XL RO1 ※ | (Y) | |||||||
255/35R19 | 133870 | XL | 37240 | XL MO New | (Y) | ||||||||
265/35R19 | 70890 | XL ★ | (Y) | 39020 | XL | (Y) | |||||||
265/35R19 | 32080 | N2 | (Y) | ||||||||||
275/35R19 | 39030 | XL MO | (Y) | ||||||||||
285/35R19 | 23730 | ★ ※ | Z | ||||||||||
245/40R19 | 29960 | XL | (Y) | 37100 | K2 New | (Y) | |||||||
255/40R19 | 23720 | ★ ※ | Z | ||||||||||
285/40R19 | 37110 | K2 New | (Y) | ||||||||||
18 | 285/30R18 | 26200 | N3 | (Y) | |||||||||
295/30R18 | 31160 | XL N4 | (Y) | 8550 | ※ | (Y) | |||||||
315/30R18 | 31170 | N4 | (Y) | ||||||||||
255/35R18 | 796573 | XL | 29980 | XL | Y | 70840 | ★ZP | Y | |||||
265/35R18 | 615912 | XL | 29880 | XL | (Y) | 26190 | N3 | (Y) | 2690 | (Y) | |||
275/35R18 | 286839 | XL | 29940 | XL | (Y) | 26290 | ZP | Y | |||||
285/35R18 | 29950 | XL MO1 | (Y) | ||||||||||
295/35R18 | 202920 | N4 | (Y) | ||||||||||
225/40R18 | 31400 | XL | (Y) | 26180 | N3 ※ | (Y) | 2710 | (Y) | |||||
225/40R18 | 544969 | XL | 70830 | ★ZP | Y | ||||||||
235/40R18 | 674619 | XL | 37950 | XL | (Y) | ||||||||
235/40R18 | 39270 | XL MO New | Y | 28980 | N4 | (Y) | 18720 | ※ | (Y) | ||||
245/40R18 | 245/45-18 | 773625 | 29900 | XL | (Y) | 70860 | ★ | (Y) | |||||
245/40R18 | 545550 | XL | 36950 | AO New | Y | 26280 | ZP | Y | |||||
255/40R18 | 792796 | XL | 31510 | XL MO1 | (Y) | ||||||||
265/40R18 | 70870 | ★ | (Y) | ||||||||||
265/40R18 | 28990 | XL N4 | (Y) | ||||||||||
225/45R18 | 413756 | XL | 38800 | W | |||||||||
235/45R18 | 36000 | XL | (Y) | ||||||||||
17 | 205/40R17 | 29150 | XL | W | |||||||||
245/40R17 | 29890 | Y | |||||||||||
255/40R17 | 26170 | N3 | (Y) | ||||||||||
205/45R17 | 149173 | XL | 29190 | XL | W | ||||||||
215/45R17 | 795291 | XL | 38790 | XL | W | ||||||||
225/45R17 | 727810 | XL | 37930 | XL | Y | 26160 | N3 ※ | (Y) | |||||
235/45R17 | 710920 | XL | 37940 | XL | Y | ||||||||
245/45R17 | 518047 | XL | 29990 | XL | Y | ||||||||
205/50R17 | 37920 | XL | W | 26150 | N3 *(1) | (Y) | |||||||
215/50R17 | 29810 | W | |||||||||||
225/50R17 | 701470 | XL | Y | ||||||||||
235/50R17 | 32060 | N1 | Y | ||||||||||
205/55R17 | 32050 | N1 | Y | ||||||||||
215/55R17 | 29760 | W | |||||||||||
16 | 195/45R16 | 701600 | XL | V | |||||||||
205/45R16 | 701590 | XL | W | ||||||||||
215/45R16 | 39940 | XL AO | V | ||||||||||
205/50R16 | 701570 | V | |||||||||||
225/50R16 | 29840 | W | |||||||||||
205/55R16 | 701580 | W | |||||||||||
215/55R16 | 29770 | W | |||||||||||
225/55R16 | 29790 | W | |||||||||||
15 | 195/50R15 | 38780 | V | ||||||||||
185/55R15 | 29780 | V | |||||||||||
195/55R15 | 29740 | V | |||||||||||
●XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。 | |||||||||||||
●※印のサイズは在庫限りの商品です。 | |||||||||||||
●MO/MO1印のサイズはメルセデス・ベンツ承認タイプです。 | |||||||||||||
●★印のサイズはBMW承認タイプです。 | |||||||||||||
●N印のサイズはポルシェ承認タイプです。N印の商品とマーキングのない商品を同一車両で混用しないで下さい。 | |||||||||||||
●AO/RO1印のサイズはアウディ承認タイプです。 |