ZF-SACHS Performance PLUS / ザックス パフォーマンス プラス
(純正形状スポーツサスペンションセット) |
||||
CARTYPE/車種 | FIT-CONBINATION / 適合 | NUMBER/品番 | Set-up /下がり幅 | PRICE/税別定価 |
ALFA ROMEO | ||||
MITO | 1.4T | 335335 | 25 | 86,000- |
GIULIETTA | 1.4T/1.8T | 335336 | 30 | 90,000- |
147 | 1.6/2.0 | 335333 | 30 | 110,000– |
156 | 2.0 | 335337 | 30 | 110,000– |
2.5 | 335339 | 30 | 110,000– | |
118340 | 30 | |||
159 | 2.2 SEDAN | 335219 | 35 | 100,000- |
2.2 WAGON | 335220 | 35 | 100,000- | |
3.2-Q4 SEDAN&WAGON | 335221 | 35 | 104,000- | |
BRERA | 2.2 | 335338 | 30 | 104,000- |
3.2-Q4 | 335340 | 30 | 104,000- | |
GT | 2.0 | 335334 | 30 | 110,000- |
AUDI | ||||
TT Coupe (8J) | 1.8T/2.0T FF | 335150 | 30 | 98,000- |
2.0T/3.2 Quattro | 335152 | 30 | 98,000- | |
TT Roadster (8J) | 2.0T FF | 335152 | 30 | 98,000- |
TT (8N) | 1.8T FF | 335158 | 30 | 106,000- |
A1 (8X) | 1.4T | 335331 | 30 | 80,000- |
A3 (8V) |
φ55 1.8T QUATTRO | 335246 | 35 | 94,000- |
φ55 1.4T&1.8T FF | 335245 | 30 | 94,000- | |
φ50 1.4T MULTILINK | 335244 | 30 | 94,000- | |
φ50 1.4T TWISTBEAM | 335240 | 30 | 94,000- | |
A3 (8P) | 1.4T/1.6 FF φ50 | 335209 | 35 | 88,000- |
1.4T/1.6 FF φ55 | 335211 | 35 | 88,000- | |
1.8T/2.0/2.0T FF/Quattro | 335321 | 35 | 88,000- | |
3.2 Quattro | 335156 | 35 | 94,000- | |
A3 (8L) | 1.8/1.8T FF | 335131 | 30 | 84,000- |
A4 (B8) S4 (B8) | 1.8T/2.0T FF | 335353 | 40 | 100,000- |
2.0T/3.0t/3.2 Quattro | 335355 | 40 | 100,000- | |
A4 (B6/B7) | 1.8T/2.0 FF | 335357 | 35 | 94,000- |
2.4 FF | 335358 | 35 | 94,000- | |
1.8T/2.0T Quattro | 335359 | 35 | 94,000- | |
3.0/3.2 Quattro | 335360 | 35 | 106,000- | |
A5 (B8) | 2.0T/3.2 Quattro | 335355 | 30/20 | 100,000- |
A6 (C7) | 2.0T FF SEDAN | 335108 | 35 | 104,000- |
2.0T QUATTRO SEDAN | 335161 | 35 | 102,000- | |
2.8/3.0T Quattro SEDAN | 335111 | 35 | 104,000- | |
2.0T FFWAGON | 335109 | 35 | 104,000- | |
2.8/3.0T Quattro WAGON | 335112 | 35 | 104,000- | |
A6 (C6) | 2.4/2.8/3.0T/3.2 FF/Quattro | 335107 | 40 | 118,000- |
A7(C7) | 3.0T | 335162 | 30 | 102,000- |
BMW-MINI | ||||
MINI | F56 / F55 | |||
MINI | R56 | 335115 | 30 | 80,000- |
R55 /R57 | 335117 | 30 | 80,000- | |
MINI | R50//R52/R53 | 335167 | 30 | 82,000- |
BMW | ||||
1er(F20/F21) | 116/118/118d/120 | 335467 | 35 | 112,000- |
1er (E87/E82/E88) | 116/118/120 | 335127 | 40/25 | 114,000- |
2er(F22/F23) | 220 | 335467 | 35/25 | 112,000- |
3er(F30/F31) |
318-328 SEDAN | 335470 | 30 | 112,000- |
318-328 WAGON | 335473 | 30 | 112,000- | |
3er(F34) | 320/328/335 | 335473 | 30 | 112,000- |
3er (E90/E91/E92) | 320/325/330 SEDAN,COUPE | 335127 | 40/25 | 114,000- |
323/325/330 WAGON | 335128 | 40/25 | 114,000- | |
3er (E46/FR) | 4Cyl SEDAN/COUPE | 335171 | 35 | 98,000- |
6Cyl SEDAN/COUPE | 335173 | 40 | 98,000- | |
4Cyl WAGON/CABRIO | 335168 | 40 | 98,000- | |
6Cyl WAGON/CABRIO | 335169 | 40 | 98,000- | |
M3 | 335175 | 30/20 | 136,000- | |
5er (F10) | 523/528/535/523d | 335345 | 35 | 146,000- |
5er (E60/61)*アルミケースダンパー | 525/530 | 335349 | 40/25 | 166,000- |
525 ワゴン *リアエアサス車 | 335351 | 30/– | 146,000- | |
525 ワゴン *リアコイルサス車 | 335352 | 35 | 160,000- | |
5er (E39)*アルミケースダンパー | 525/528/530 セダン | 118164 | 30 | 150,000- |
540 セダン *EDC車除く | 335178 | 30 | 152,000- | |
525-530 ワゴン *リアエアサス車 | 335179 | 30 | 128,000 | |
Z4(E89) | 20/23/30/35 | 335481 | 30 | 130,000- |
Z4 (E85) | 2.2/2.5/3.0 | 335213 | 30 | 146,000- |
X4(F26) | 28i/35i | 335385 | 35 | 154,000- |
X3(F25) | 20i/28i/35i/20d | 335385 | 35 | 154,000- |
X3 (E83) | 2.5i,si/25i/3.0i,si/30i | 335129 | 40/20 | 134,000- |
X5 (E53) | 3.0/4.4/4.6 | 335119 | 35 | 174,000- |
CITROEN | ||||
C2 | 1.4/1.6 | 335425 | 80,000- | |
C3-1 | 1.6 | 335427 | 30 | 80,000- |
C4-1 | 1.6-2.0 | 335429 | 40/20 | 88,000- |
DS3 | 1.6/1.6T | 335431 | 30 | 82,000- |
SAXO | 1.6 | 335135 | 80,000- | |
XSARA PICASSO | 2.0 | 335433 | 90,000- | |
XSARA | 1.3/1.8/2.0 | 335434 | 90,000- | |
FIAT | ||||
500 | 1.2 | 335342 | 25/35 | 76,000- |
1.4/0.9 TwinAir/(1.4T ABARTH) | 335343 | 25/35 | 76,000- | |
PUNTO +EVO (199) | 1.4 | 335341 | 35 | 82,000- |
GRANDE PUNTO | 1.4/1.4-16V | 335341 | 35 | 82,000- |
PUNTO (188) | 1.2 | 335143 | 35 | 78,000- |
1.8 HGT | 335145 | 35 | 78,000- | |
MERCEDES BENZ | ||||
A (W176) | 180/250 | 335379 | 112,000- | |
A (W169) | 170/200/200T | 335262 | 88,000- | |
A (W168) | 160/190 *ロング除く | 335248 | 25 | 88,000- |
B (W246) | 180/250 | 335379 | 40 | 112,000- |
C (W204) | 180/200/250/300 SEDAN | 335268 | 124,000- | |
180/200/250/300 WAGON | 335270 | 124,000- | ||
C (W203) | 180/200/230 | 335263 | 30 | 118,000- |
230/240/280/320 | 335264 | 30 | 118,000- | |
180/200 COUPE | 335264 | 30 | 118,000- | |
C(W202) | 4Cyl | 335265 | 106,000- | |
6Cyl | 335266 | 106,000- | ||
190(W201) | 335275 | 88,000- | ||
E (W212) | 250/300/350 | 335374 | 30 | 154,000- |
320CDI/350BlueTec | 335376 | 30 | 154,000- | |
E (W211) | 240 | 335363 | 40 | 136,000- |
250-350/320CDI | 335364 | 40 | 136,000- | |
240-350/320CDI WAGON | 335366 | 35 | 120,000- | |
E(W210) |
4Cyl SEDAN | 335367 | 130,000- | |
6Cyl SEDAN | 335368 | 130,000- | ||
4Cyl WAGON | 335369 | 168,000- | ||
6Cyl WAGON | 335370 | 168,000- | ||
E(W124) |
SEDAN | 335272 | 94,000- | |
WAGON | 335273 | 160,000- | ||
GLK(X204) | 300/350 | 335381 | 146,000- | |
CLA (W117) | 180/250 FF | 335378 | 112,000- | |
CLK (W209) | 4Cyl | 335263 | 30 | 118,000- |
6Cyl | 335264 | 30 | 118,000- | |
CLK(W208) |
4Cyl | 335277 | 116,000- | |
6Cyl | 335279 | 116,000- | ||
SLK (R171) | 200K/280/350 | 335283 | 30 | 126,000- |
SLK(R170) | 230K/320 | 335225 | 114,000- | |
OPEL | ||||
ASTRA-H | 1.8 | 335159 | 35 | 92,000- |
2.0T | 335160 | 35 | 92,000- | |
PEUGEOT | ||||
1007 | 1.4/1.6 | 335197 | 35 | 70,000- |
208 | 1.2/1.2T/1.6 | 335422 | 84,000- | |
207 | ALL Model | 335250 | 35 | 72,000- |
206 | ALL Model | 335347 | 64,000- | |
308 | 1.6/1.6T | 335458 | 35 | 82,000- |
1.6T CC | 335457 | 35 | 82,000- | |
307 | 1.6/2.0 | 335299 | 35 | 76,000- |
1.6/2.0 WAGON | 335300 | 40/30 | 76,000- | |
407 | 2.2 | 335285 | 35 | 84,000- |
406 |
SEDAN | 335397 | 76,000- | |
COUPE | 335397 | 76,000- | ||
RENAULT | ||||
MEGANE-3 | 1.2T/2.0 | 335445 | 30 | 80,000- |
TWIONG-2 | 1.2/1.2T | 335437 | 78,000- | |
SMART | ||||
FORTWO-2(451) | 1.0/1.0T | 335392 | 20-30 | 100,000- |
FORTWO-1(450) | 0.6T/0.7T | 335394 | 20-30 | 76,000- |
COUPE/CABRIO(MC01) | 0.6T/0.7T | 335394 | 76,000- | |
ROADSTER | 452-334/434 | 335394 | 76,000- | |
VOLVO | ||||
C30 (MB) | ALL | 335403 | 100,000- | |
S40/V50 (MB) | *AWD除く全車 | 335401 | 100,000- | |
S60 (RB) | 335405 | 30 | 110,000- | |
S70/850 Sedan (8B) | *リアセルフレベ車除く | 335407 | 30 | 104,000- |
V70 (SB) | 118305 | 30 | 104,000- | |
V70/850 Wagon (8B) | *リアセルフレベ車除く | 335408 | 30 | 104,000- |
VOLKSWAGEN | ||||
UP! | 1.0 | 335252 | 40 | 76,000- |
LUPO (6X) | 1.4 | 335412 | 40 | 76,000- |
POLO (6R/6C) | 1.2T/1.4 | 335331 | 30/50 | 80,000- |
1.4T+GTI | 335292 | 30/50 | 80,000- | |
POLO (9N) | 1.4/1.6 *GTI除く(装着可) | 335294 | 35 | 76,000- |
POLO (6N) | 1.4/1.6 | 335296 | 35 | 88,000- |
GOLF7 (AU)*ヴァリアント含む | GTI | 335243 | 20 | 94,000- |
φ50 *リアマルチリンク車 | 94,000- | |||
φ55 *リアマルチリンク車 | 94,000- | |||
GOLF6 (1K)*ヴァリアント含む |
1.2T/1.4T φ50 | 335209 | 35 | 88,000- |
1.2T/1.4T/2.0T φ55 | 335211 | 35 | 88,000- | |
GTI | 335321 | 15 | 88,000- | |
GOLF5 (1K)*ヴァリアント含む | 1.2T/1.4T/1.6 φ50 | 335209 | 35 | 88,000- |
1.4T(シングルチャージャー)/1.6 | 335211 | 35 | 88,000- | |
*PLUS含む | 1.4T(ツインチャージャー)/2.0/2.0T | 335321 | 35 | 88,000- |
GOLF4 (1J) | 1.8/1.8T/2.0 ハッチバック | 335132 | 40 | 84,000- |
GOLF3 (1H) | 1.8/2.0 ハッチバック | 335289 | 40 | 74,000- |
GOLF2 | 1.6D/1.6DT/1.8-8V | 335227 | 40 | 72,000- |
GTI16V | 335228 | 40 | 80,000- | |
GOLF1 *カブリオレ含む | 1.6/1.8 | 335229 | 40 | 74,000- |
EOS (1F) | 2.0T | 335286 | 30 | 90,000- |
3.2 V6 | 335287 | 30 | 90,000- | |
TOURAN (1T)*incl. Facelift | 1.4T/2.0 | 335201 | 35 | 94,000- |
TIGUAN (5N) | 1.4T FF/2.0T 4Motion | 335193 | 35-45 | 100,000- |
SCIROCCO-3 (13) | 1.4T/2.0T | 335362 | 25 | 92,000- |
NEW BEETLE (9C) | 1.6/1.8T/2.0 | 335204 | 40 | 84,000- |
1.8T/2.0 カブリオレ | 335205 | 40 | 84,000- | |
PASSAT (3C) | 1.8T/2.0/2.0T(FF) | 335485 | 35 | 110,000- |
PASSAT CC (3C) | 2.0T(FF) | 335415 | 40 | 102,000- |