Preformance Coilover Overhale & Repair Program / パフォーマンスコイルオーバーオーバーホール料金(税別、1本の定価) |
||
Menu / 作業内容 | Set No- 118XXX (1st model) | Set No- 000XXX (2nd genaration) |
基本オーバーホール フロント※1 | 18,000- | 20,000- |
基本オーバーホール リアー ※1 | 18,000- | 20,000- |
スプリング&マウント脱着 ※2 | 2,500- | 2,500- |
フロント減衰変更 ※3 | 5,000- | 5,000- |
リアー減衰変更 ※3 | 5,000- | 5,000- |
フロントストローク変更 ※4 | 1,500- | 1,500- |
リアーストローク変更 ※4 | 1,500- | 1,500- |
フロントストラットスリーブ(ブッシュ) | 10,000- | 10,000- |
スプリングシート | 設定中 | 設定中 |
カウンターリング | 設定中 | 設定中 |
フロントストラットダストブーツS | 設定中 | 設定中 |
フロントストラットダストブーツM | 設定中 | 設定中 |
フロントストラットダストブーツL | 設定中 | 設定中 |
※1 減衰力の設定を変えずに、洗浄と劣化したオイル・シム・ピストンロッドガイドのみを交換します。
※2 スプリングとショックがセットされた状態で届いた場合は、部品の脱着料としてスプリング・ショック脱着工賃がかかります。 ※3 オーバーホールと同時作業時の価格です。 ※4 ロッド交換を伴わない作業に限ります。 |
